Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 1 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~11.1 minutes |
| Estimate | -9.68% |
| Previous | +1.72% |
| Remaining Blocks | 82 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 102,256 TXs |
| Memory Usage | 262.15 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| a4a8fafd...a29df | 4.1 sat/vB | 4.6 sat/vB | RBF |
| 240d3afb...45ab8 | 6.5 sat/vB | 7.1 sat/vB | RBF |
| 4f0292ba...9aaa9 | 4.1 sat/vB | 4.6 sat/vB | RBF |
| c3623439...37792 | 0.7 sat/vB | 1.3 sat/vB | RBF |
| 53cd1c02...ada8f | 4.1 sat/vB | 4.6 sat/vB | RBF |
| c3c98caf...11e5f | 4.1 sat/vB | 4.6 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| c3252d3b...9ee0d | 0.00019129 BTC | 4.6 sat/vB |
| 67e2838b...a4e16 | 0.00000699 BTC | 4.5 sat/vB |
| fc52d631...0051d | 0.00374998 BTC | 0.8 sat/vB |
| 0794a9d4...b0f25 | 0.00965922 BTC | 1.2 sat/vB |
| 5b174d25...b6a3d | 0.00021178 BTC | 7.1 sat/vB |
| c3c98caf...11e5f | 0.00057989 BTC | 4.6 sat/vB |