Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 2 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~11.1 minutes |
| Estimate | -9.69% |
| Previous | +1.72% |
| Remaining Blocks | 72 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 106,268 TXs |
| Memory Usage | 265.36 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 3506382c...5ea43 | 3.4 sat/vB | 5.8 sat/vB | RBF |
| b711d638...176fa | 1.8 sat/vB | 2.9 sat/vB | RBF |
| 8220e987...edcf3 | 1.8 sat/vB | 2.9 sat/vB | RBF |
| 4c95fd7d...b6af2 | 3.3 sat/vB | 5.5 sat/vB | RBF |
| 37f89be8...cf6e5 | 4.2 sat/vB | 7.3 sat/vB | RBF |
| d7378923...8faa1 | 1.5 sat/vB | 2.6 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 8ffb9e5a...4451c | 0.50399328 BTC | 2.5 sat/vB |
| 6055b1c3...45a4d | 0.12804336 BTC | 1.0 sat/vB |
| 763b911b...86469 | 0.00234662 BTC | 1.1 sat/vB |
| 00f6bb20...371ce | 0.00002390 BTC | 2.0 sat/vB |
| e26e3e0e...8a20b | 0.03233493 BTC | 1.9 sat/vB |
| b40f258e...12b1d | 0.03671874 BTC | 2.4 sat/vB |